Klubbmästare Herrar
År | Herrar | H-45 | H-55 | H-65 | Juniorer |
1990 | Peter Larsson | Hans Laband | Lars Marcus | ||
1991 | Peter Larsson | ||||
1992 | Fredrik Bergmark | ||||
1993 | Sven Fjällström | ||||
1994 | Peter Larsson | Staffan Carlsson | |||
1995 | Jahn Thelin | Åke Nord | Sven Olsson | ||
1996 | Patrik Mattsson | Ove Stenbeck | Sven Olsson | Sara Rönnberg | |
1997 | Mattias Ekstrand | Hans Post | Sven Olsson | Johan Alex | |
1998 | Fredrik Östberg | Lennart Bergmark | Patrik Nietlisbach | ||
1999 | Peter Larsson | Tord Ohlsson | Sven Olsson | Sara Rönnberg | |
2000 | Mattias Rutgersson | Stefan Löf | Sven Olsson | Kalle Hallert | |
2001 | Peter Larsson | Tord Ohlsson | Sven Olsson | ||
2002 | Peter Larsson | Henrik Nordenskiöld | Lars Marcus | Marcus Rosen | |
2003 | Peter Larsson | Henrik Nordenskiöld | Linus Hansson | ||
2004 | Patrik Ström | Sven Fjällström | Boine Johansson | Linus Lerner | |
2005 | Fredrik Östberg | Stefan Löf | Boine Johansson | Linus Lerner | |
2006 | Linus Lerner | Kaj Forsberg | Boine Johansson | Martin Thelin | |
2007 | Jörgen Enke | Jan Duvdahl | Tord Ohlsson | Ulf Zackrisson | Stefan Johansson |
2008 | Pierre Seger | Göran Häggström | Lennart Blom | Boine Johansson | Niklas Palmqvist |
2009 | Pierre Seger | Lars-Olof Persson | Gunnar Franzen | ||
2010 | Stefan Arnesson | ||||
2011 | Lars Börje Eriksson | ||||
2012 | Klas Rockberg | Sven Fjällström | |||
2013 | Linus Lerner | Sven Fjällström | |||
2014 | Petter Eklund | Henrik Nordenskiöld | |||
2015 | Petter Eklund | Henrik Nordenskiöld | |||
2016 | Petter Eklund | Ulf Hartell Borgstrand | |||
2017 | Jahn Thelin | Sven Fjällström | |||
2018 | Peter Larsson | Henrik Nordenskiöld | |||
2019 | Jahn Thelin | Henrik Nordenskiöld | |||
2020 | Jahn Thelin | Henrik Nordenskiöld | |||
2021 | Christofer Nässil | ||||
2022 | Petter Eklund | Sven Fjällström | Milton Viklund | ||
2023 |