Hållbarhet
Hållbarhet
Åre Golfklubb utvecklas och runt den vackra banan utmed Indalsälven pågår ett arbete kring både hållbarhet, ökad biologisk mångfald och miljö samt ett antal trivsel- och spelförbättrande åtgärder.
Vi har en hållbarhetsgrupp som består av Håkan Nyström, Magdalena Waller och Anna Svensson.
Kontakt: hakan@outdoorkonsulten.se
Biologisk mångfald
Att behålla och öka vår biologiska mångfald ligger i fokus för vårt hållbarhetsarbete på banan, vi vill gynna växter, insekter, djur och förbättra vattenmiljöer.
Vi har påbörjat inventering av artrikedomen tillsammans med vår lokala Naturskyddsförening, engagerade medlemmar. För att öka mängden ängsmark och har vi påbörjat att magra ur jorden med hjälp av bränning och hoppas kunna införa slåtter och kanske bete på utvalda områden. Plantering av kantnepeta som lockar pollinerare hoppas vi ska höja insekters välmående.
Det finns mängder av intressanta djur- och växtarter runt vår natursköna golfbana. Hållbarhetsgruppen jobbar med ett skyltprojekt där vi kommer att informera spelare om vad man kan upptäcka på banan. Det planeras en större skylt med inledande information vid klubbhuset och ytterligare skyltar vid intressanta platser ute på banan. Det finns en omfattande artrikedom runt banan!
Vi har dessutom totalt 127 fågelholkar runt banan, du kan läsa mer om det under Hyr en holk.
Vi är med i Sveriges vildaste experiment
Tack vare humlor, fjärilar och andra pollinatörer kan vi njuta av frukter och bär. Men våra viktiga pollinatörer saknar både bostäder och mat nu när våra blomrika ängsmarker nästan försvunnit helt.
Genom att omvandla delar av våra golfanläggningar till pollinatörsvänliga utrymmen, är vi med och hjälper dem att fortsätta göra sitt livsviktiga jobb. 🌸
Det här är ett initiativ från Svenska Golfförbundet och WWF Sverige.
Varje vild kvadratmeter räknas! 🌸
Hyr en holk
Som ett led i att gynna fågellivet, ökad mångfald och utvecklad trivsel på Åre Golfbana driver vi projektet ”Hyr en holk!”. Vi har sedan sommaren 2021 satt upp runt 130 småfågelholkar på banan samt knipholkar längs älvstråket vid Indalsälven.
Alla holkar är placerade utmed banan och enbart högstubbar och björk har använts för ändamålet. Tillsyn och inventering sker årligen och huvudsakligen i samband med våra arbetsdagar. Det är klubbens fortsatta ansvar att hålla såväl holkar som använda träd i ett fortsatt gott skick.
Efter inventeringen 2023 kan vi sammanfatta med att knappt hälften av holkarna var bebodda av främst flugsnapparen och mesfåglar (talgoxe/blåmes). Två holkar hade andra hyresgäster, nämligen stora getingbon, också intressant sett utifrån mångfald. Vi har nu också börjat kolla på fladdermusholkar och vad de kan innebära för omgivningen kring banan.
Du som medlem eller besökare kan hjälpa våra fåglar och bidra till fortsatt ökad bantrivsel genom att hyra en eller fler holkar årsvis. Alla holkar är märkta med hål-nummer följt av holkens nummer utmed hålet. Stöd gärna projektet genom att swisha 200 kr/st till 1236525570 (Åre Golf AB). Märk med ”hyr holk” och ange ev ditt holknummer. Intäkterna bidrar till fortsatt utveckling av vår fina natur och miljö längs banan.
Projektmedel har erhållits av Strangells Stiftelse och för det är vi väldigt tacksamma. Strangells är en stiftelse för natur- och djurskydd och bildades under 2015 utifrån ett testamente efter konstnären Ingeborg Strangell.
HÅL OCH NUMMER | NAMN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Hål 1 / 1:1 | Hans Westerlind | 2021 | 2023 | |||
Hål 1 / 1:2 (saknas) | 2021 | |||||
Hål 1 / 1:3 | Bengt Karlsson | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Hål 2 / 2:1 | Gunilla Johansson | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Hål 2 / 2:2 | Åsa Richardsson | 2021 | 2023 | |||
Hål 2 / 2:3 | Anders Edholm | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Hål 2 / 2:4 | Jan-Olof Jonsson | 2021 | ||||
Hål 2 / 2:5 | Ulrika Andersson | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Hål 2 / 2:6 | Sven Fjällström | 2024 | ||||
Hål 3 / 3:1 | Tony Sjökvist | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Hål 3 / 3:2 | Martin Caffyn | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Hål 3 / 3:3 | Johan Olauson | 2021 | 2022 | |||
Hål 3 / 3:4 | Karin E Andersson | 2022 | ||||
Hål 3 / 3:5 | Mattias Olgård | 2022 | ||||
Hål 3 / 3:6 | Tony Sjökvist | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Hål 3 / 3:7 | Björn Hasselbom | 2023 | ||||
Hål 3 / 3:8 | Berit Norman | 2024 | ||||
Hål 3 / 3:9 | Sven Fjällström | 2024 | ||||
Hål 4 / 4:1 | 2021 | |||||
Hål 4 / 4:2 | Ingrid Larsson | 2022 | 2024 | |||
Hål 4 / 4:3 | Ulf Gustavsson | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Hål 4 / 4:4 | Titti Nordenskiöld | 2022 | 2024 | |||
Hål 4 / 4:5 | Ulla Wikström | 2022 | ||||
Hål 4 / 4:6 | ||||||
Hål 4 / 4:7 | ||||||
Hål 4 / 4:8 | ||||||
Hål 4 / 4:9 | ||||||
Hål 4 / 4:10 | ||||||
Hål 4 / 4:11 | ||||||
Hål 4 / 4:12 | ||||||
Hål 5 / 5:1 | 2021 | |||||
Hål 5 / 5:2 | Hans Westerlind | 2022 | 2023 | |||
Hål 5 / 5:3 | Carina Sköld | 2021 | 2022 | |||
Hål 5 / 5:4 | Helen Henriksson | 2022 | ||||
Hål 5 / 5:5 | ||||||
Hål 5 / 5:6 | Ulla Ebneter | 2023 | ||||
Hål 6 / 6:1 | Ernst Ebneter | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Hål 6 / 6:2 | Victor Engnes | 2022 | ||||
Hål 6 / 6:3 | Birgitta Wikström | 2022 | 2023 | |||
Hål 6 / 6:4 (saknas) | Jan Werkelin | 2022 | ||||
Hål 6 / 6:5 (saknas) | Jan Lindman | 2022 | ||||
Hål 6 / 6:6 (saknas) | Joakim Ekeroth | 2022 | ||||
Hål 6 / 6:7 | ||||||
Hål 6 / 6:8 | ||||||
Hål 6 / 6:9 | ||||||
Hål 7 / 7:1 | Carl Lago Lengvist | 2022 | 2023 | |||
Hål 7 / 7:2 | Jan Lindman/Simon R. 2023 | 2022 | 2023 | |||
Hål 7 / 7:3 | Anna Svensson | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Hål 7 / 7:4 | Mattias Olgård | 2021 | 2023 | |||
Hål 7 / 7:5 | Yngve Larsson | 2021 | 2022 | 2024 | ||
Hål 7 / 7:6 | Ewa Thelin | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Hål 7 / 7:7 | Anna Svensson | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Hål 7 / 7:8 | Åsa Richardsson | 2022 | ||||
Hål 7 / 7:9 | ||||||
Hål 7 / 7:10 | ||||||
Hål 8 / 8:1 | Atti Larsson | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Hål 8 / 8:2 | Gunnar Hallert | 2021 | 2022 | |||
Hål 8 / 8:3 | Gunilla Johansson | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Hål 8 / 8:4 | Erik Sundsten | 2022 | ||||
Hål 8 / 8:5 | Per-Allan Wikström | 2022 | ||||
Hål 9 / 9:1 | Samuel Gruffman | 2022 | ||||
Hål 9 / 9:2 | Jan-Olov Berg | 2021 | 2023 | |||
Hål 9 / 9:3 | Jens Mattisson | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Hål 9 / 9:4 | Rulle Malmqvist | 2022 | ||||
Hål 9 / 9:5 | Jens Mattisson | 2024 | ||||
Hål 9 / 9:6 | ||||||
Hål 10 / 10:1 | 2021 | |||||
Hål 10 / 10:2 | J-O Berg | 2021 | 2022 | |||
Hål 10 / 10:3 | 2021 | |||||
Hål 10 / 10:4 | 2021 | |||||
Hål 10 / 10:5 | 2021 | |||||
Hål 10 / 10:6 | 2021 | |||||
Hål 10 / 10:7 | Vigdis Jörgenssen | 2021 | 2022 | |||
Hål 10 / 10:8 | Mattias Ekstrand | 2022 | ||||
Hål 10 / 10:9 | ||||||
Hål 10 / 10:10 | ||||||
Hål 10 / 10:11 | ||||||
Hål 11 / 11:1 | 2021 | |||||
Hål 11 / 11:2 | Mats Cronqvist | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Hål 11 / 11:3 | Tomas Fornell | 2022 | ||||
Hål 11 / 11:4 | Ulf Hartell Borgstrand | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Hål 11 / 11:5 | Andreas Svensson | 2022 | ||||
Hål 11 / 11:6 | ||||||
Hål 11 / 11:7 | ||||||
Hål 11 / 11:8 | ||||||
Hål 12 / 12:1 | 2021 | |||||
Hål 12 / 12:2 | J-O Berg | 2021 | 2022 | |||
Hål 12 / 12:3 | ||||||
Hål 12 / 12:4 | ||||||
Hål 12 / 12:5 | ||||||
Hål 13 / 13:1 | ||||||
Hål 13 / 13:2 | ||||||
Hål 13 / 13:3 | ||||||
Hål 13 / 13:4 | ||||||
Hål 13 / 13:5 | ||||||
Hål 13 / 13:6 | ||||||
Hål 14 / 14:1 | Annika Wignäs | 2022 | 2023 | |||
Hål 14 / 14:2 | Maria Lindblom | 2022 | 2023 | |||
Hål 14 / 14:3 | Kattis Cöster | 2023 | ||||
Hål 14 / 14:4 | Michael Sköld | 2022 | ||||
Hål 14 / 14:5 | ||||||
Hål 15 / 15:1 | Mia Carlsson | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Hål 15 / 15:2 | ||||||
Hål 15 / 15:3 | ||||||
Hål 16 / 16:1 | Mattias Olgård | 2023 | ||||
Hål 16 / 16:2 | ||||||
Hål 16 / 16:3 | ||||||
Hål 16 / 16:4 | ||||||
Hål 17 / 17:1 | ||||||
Hål 17 / 17:2 | ||||||
Hål 17 / 17:3 | ||||||
Hål 17 / 17:4 | ||||||
Hål 17 / 17:5 | ||||||
Hål 18 / 18:1 | Gunilla Cronqvist | 2023 | ||||
Hål 18 / 18:2 | ||||||
Hål 18 / 18:3 | ||||||
Hål 18 / 18:4 | ||||||
Klubbhus / K:1 | ||||||
Klubbhus / K:2 | ||||||
Klubbhus / K:3 | ||||||
Klubbhus / K:4 | ||||||
Klubbhus / K:5 | ||||||
Klubbhus / K:6 | ||||||
Klubbhus / K:7 | ||||||
Klubbhus / K:8 | ||||||
Klubbhus / K:9 | ||||||
Knipholk SH7:1 | Jan-Olov Berg | 2023 | ||||
Knipholk SH7:2 | Håkan Nyström | 2023 | ||||
Knipholk SH7:3 | ||||||
Knipholk SH7:4 |
GEO OnCourse
Åre Golfklubb deltar i Svenska Golfförbundets projekt GEO OnCourse som ökar insikt, kompetens och trovärdighet i miljöarbetet. Det hjälper oss att få helhetskoll på verksamheten. GEO OnCourse är framtaget av Golf Environment Organization (GEO), en oberoende internationell organisation som grundats för att hjälpa golfen att arbeta med hållbarhet, miljöförbättringar och socialt ansvar. Verktyget är webbaserat och väl etablerat och används av golfanläggningar över hela världen. OnCourse stöds av de flesta stora golforganisationerna, av branschsammanslutningar och av industripartners.
Hållbarhet handlar inte bara om miljö, det handlar om utveckling av sociala, ekonomiska och ekologiska värden. För Svenska Golfförbundet har hållbarhet varit en prioriterad fråga i drygt 15 år. Nu fortsätter detta viktiga arbete med alla tre områden parallellt och kontinuerligt.
Läs mer om de olika områdena inom golfens hållbarhetsarbete, ta del av den senaste forskningen och häng med på resan mot målet: en hållbar utveckling där golfen bidrar till samhällets och människors välmående!
Tipsa oss!
I klubbhuset har vi satt upp en artlista som vi gärna vill att du hjälper oss att utveckla! Så, hör av dig till info@aregolfklubb.com och tipsa oss vad du sett på banan och när!
Har du tips på andra initiativ inom hållbarhet, hör av dig till oss även där! Kanske har du fått inspiration från andra golfbanor som du spelat?