
Hyr en fågelholk
HYR EN HOLK FÖR MÅNGFALDEN
Som ett led i att gynna fågellivet, ökad mångfald och utvecklad trivsel på Åre GK driver vi projektet ”Hyr en holk!”.
Vi har sedan sommaren 2021 satt upp över 120 småfågelholkar i området och under våren 2023 sätter vi dessutom upp 4 nya knipholkar längs älvstråket.
Du som medlem eller besökare kan hjälpa våra fåglar och bidra till fortsatt ökad bantrivsel genom att hyra en eller fler holkar årsvis. Alla holkar är märkta med hål nr följt av holkens nr utmed hålet. Du bokar din holk om 200:-/år redan nu genom att swisha till 1236525570 och ange vilken holk som du vill hyra.
Intäkterna bidrar till fortsatt utveckling av vår fina natur och miljö längs banan.
Samtliga markägare stöttar projektet och det är vi tacksamma för. Det är klubbens fortsatta ansvar att hålla såväl holkar som använda träd i ett fortsatt gott skick. Alla holkar är placerade utmed banan och enbart högstubbar och björk har använts för ändamålet. Tillsyn och inventering sker årligen och huvudsakligen i samband med våra arbetsdagar.
Projektmedel har erhållits av Strangells Stiftelse och för det är vi tacksamma. Strangells är en stiftelse för natur- och djurskydd och bildades under 2015 utifrån ett testamente efter konstnären Ingeborg Strangell.
Best regards / Med vänlig hälsning
Håkan Nyström
Stöd projektet Swisha 200:- / st till 1236525570 Åre golf AB märk med hyr holk och eller ditt nr.
Hål och nummer | Namn | Hyrt holk | Hyrt holk | Hyrt holk |
Hål 1 / 1:1 | 2021 | |||
Hål 1 / 1:2 | 2021 | |||
Hål 1 / 1:3 | Bengt Karlsson | 2021 | 2022 | 2023 |
Hål 2 / 2:1 | Gunilla Johansson | 2021 | 2022 | |
Hål 2 / 2:2 | 2021 | |||
Hål 2 / 2:3 | Anders Edholm | 2021 | 2022 | |
Hål 2 / 2:4 | Jan-Olof Jonsson | 2021 | ||
Hål 2 / 2:5 | Ulrika Andersson | 2022 | ||
Hål 2 / 2:6 | ||||
Hål 3 / 3:1 | Tony Sjökvist | 2021 | 2022 | |
Hål 3 / 3:2 | Martin Caffyn | 2021 | 2022 | |
Hål 3 / 3:3 | Johan Olauson | 2021 | 2022 | |
Hål 3 / 3:4 | Karin E Andersson | 2022 | ||
Hål 3 / 3:5 | Mattias Olgård | 2022 | ||
Hål 3 / 3:6 | Tony Sjökvist | 2022 | ||
Hål 3 / 3:7 | ||||
Hål 3 / 3:8 | ||||
Hål 3 / 3:9 | ||||
Hål 4 / 4:1 | 2021 | |||
Hål 4 / 4:2 | Ingrid Larsson | 2022 | ||
Hål 4 / 4:3 | Ulf Gustavsson | 2021 | 2022 | |
Hål 4 / 4:4 | Titti Nordenskiöld | 2022 | ||
Hål 4 / 4:5 | Ulla Wikström | 2022 | ||
Hål 4 / 4:6 | ||||
Hål 4 / 4:7 | ||||
Hål 4 / 4:8 | ||||
Hål 4 / 4:9 | ||||
Hål 4 / 4:10 | ||||
Hål 4 / 4:11 | ||||
Hål 4 / 4:12 | ||||
Hål 5 / 5:1 | 2021 | |||
Hål 5 / 5:2 | Hans Westerlind | 2022 | ||
Hål 5 / 5:3 | Carina Sköld | 2021 | 2022 | |
Hål 5 / 5:4 | Helen Henriksson | 2022 | ||
Hål 5 / 5:5 | ||||
Hål 5 / 5:6 | ||||
Hål 6 / 6:1 | Ernst Ebneter | 2021 | 2022 | |
Hål 6 / 6:2 | Victor Engnes | 2022 | ||
Hål 6 / 6:3 | Birgitta Wikström | 2022 | ||
Hål 6 / 6:4 | Jan Werkelin | 2022 | ||
Hål 6 / 6:5 ny | Jan Lindman | 2022 | ||
Hål 6 / 6:6 ny | Joakim Ekeroth | 2022 | ||
Hål 6 / 6:7 | ||||
Hål 6 / 6:8 | ||||
Hål 6 / 6:9 | ||||
Hål 7 / 7:1 | Carl Lago Lengvist | 2022 | ||
Hål 7 / 7:2 | Jan Lindman | 2022 | ||
Hål 7 / 7:3 | Anna Svensson | 2021 | 2022 | |
Hål 7 / 7:4 | 2021 | |||
Hål 7 / 7:5 | Yngve Larsson | 2021 | 2022 | |
Hål 7 / 7:6 | Ewa Thelin | 2021 | 2022 | |
Hål 7 / 7:7 | Anna Svensson | 2022 | ||
Hål 7 / 7:8 | ||||
Hål 7 / 7:9 | ||||
Hål 7 / 7:10 | ||||
Hål 8 / 8:1 | Atti Larsson | 2021 | 2022 | |
Hål 8 / 8:2 | Gunnar Hallert | 2021 | 2022 | |
Hål 8 / 8:3 | Gunilla Johansson | 2021 | 2022 | |
Hål 8 / 8:4 | Erik Sundsten | 2022 | ||
Hål 8 / 8:5 | Per-Allan Wikström | 2022 | ||
Hål 9 / 9:1 | Samuel Gruffman | 2022 | ||
Hål 9 / 9:2 | 2021 | |||
Hål 9 / 9:3 | Jens Mattisson | 2021 | 2022 | |
Hål 9 / 9:4 | Rulle Malmqvist | 2022 | ||
Hål 9 / 9:5 | ||||
Hål 9 / 9:6 | ||||
Hål 10 / 10:1 | 2021 | |||
Hål 10 / 10:2 | J-O Berg | 2021 | 2022 | |
Hål 10 / 10:3 | 2021 | |||
Hål 10 / 10:4 | 2021 | |||
Hål 10 / 10:5 | 2021 | |||
Hål 10 / 10:6 | 2021 | |||
Hål 10 / 10:7 | Vigdis Jörgenssen | 2021 | 2022 | |
Hål 10 / 10:8 | Mattias Ekstrand | 2022 | ||
Hål 10 / 10:9 | ||||
Hål 10 / 10:10 | ||||
Hål 10 / 10:11 | ||||
Hål 11 / 11:1 | 2021 | |||
Hål 11 / 11:2 | Mats Cronqvist | 2022 | ||
Hål 11 / 11:3 | Tomas Fornell | 2022 | ||
Hål 11 / 11:4 | Ulf Hartell Borgstrand | 2021 | 2022 | |
Hål 11 / 11:5 | Andreas Svensson | 2022 | ||
Hål 11 / 11:6 | ||||
Hål 11 / 11:7 | ||||
Hål 11 / 11:8 | ||||
Hål 12 / 12:1 | 2021 | |||
Hål 12 / 12:2 | J-O Berg | 2021 | 2022 | |
Hål 12 / 12:3 | ||||
Hål 12 / 12:4 | ||||
Hål 12 / 12:5 | ||||
Hål 13 / 13:1 | ||||
Hål 13 / 13:2 | ||||
Hål 13 / 13:3 | ||||
Hål 13 / 13:4 | ||||
Hål 13 / 13:5 | ||||
Hål 13 / 13:6 | ||||
Hål 14 / 14:1 | Annika Wignäs | 2022 | ||
Hål 14 / 14:2 | Maria Lindblom | 2022 | ||
Hål 14 / 14:3 | ||||
Hål 14 / 14:4 | Michael Sköld | 2022 | ||
Hål 14 / 14:5 | ||||
Hål 15 / 15:1 | Mia Karlsson | 2022 | ||
Hål 15 / 15:2 | ||||
Hål 15 / 15:3 | ||||
Hål 16 / 16:1 | ||||
Hål 16 / 16:2 | ||||
Hål 16 / 16:3 | ||||
Hål 16 / 16:4 | ||||
Hål 17 / 17:1 | ||||
Hål 17 / 17:2 | ||||
Hål 17 / 17:3 | ||||
Hål 17 / 17:4 | ||||
Hål 17 / 17:5 | ||||
Hål 18 / 18:1 | ||||
Hål 18 / 18:2 | ||||
Hål 18 / 18:3 | ||||
Hål 18 / 18:4 | ||||
Klubbhus / K:1 | ||||
Klubbhus / K:2 | ||||
Klubbhus / K:3 | ||||
Klubbhus / K:4 | ||||
Klubbhus / K:5 | ||||
Klubbhus / K:6 | ||||
Klubbhus / K:7 | ||||
Klubbhus / K:8 | ||||
Klubbhus / K:9 |